| Group | n | 0 min | 30 min | 60 min | 120 min | AUC |
|---|
| Normal group | 8 | 5.36 ± 0.62 | 3.41 ± 0.33 | 2.73 ± 0.31 | 3.14 ± 0.37 | 10.06 ± 0.60 |
| Model group | 8 | 13.97 ± 3.71* | 11.97 ± 4.62* | 8.36 ± 3.14* | 8.48 ± 2.81* | 32.41 ± 10.53* |
| High-dose group of cassia seed extract | 8 | 5.57 ± 1.09# | 3.81 ± 0.43# | 3.22 ± 0.72# | 4.02 ± 0.61# | 11.10 ± 1.67# |
| Middle-dose group of cassia seed extract | 8 | 5.69 ± 2.1.77# | 4.22 ± 1.66# | 3.88 ± 0.91# | 3.76 ± 0.78# | 14.24 ± 4.26# |
| Low-dose group of cassia seed extract | 8 | 6.23 ± 2.05# | 5.29 ± 1.76# | 3.71 ± 0.89# | 3.95 ± 0.83# | 14.24 ± 4.26# |
- *P < 0.05 indicates comparison with the normal group; and #P < 0.05 indicates comparison with the model group